【2026年4月】居抜き成約実績一覧
【2026年4月】
居抜き成約実績一覧
2026年4月 居抜き成約件数:27件(譲渡代金の平均:1,610,283円)
| エリア | 神奈川県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 16.02坪 | 譲渡金 | 2,300,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 東京都 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 12.52坪 | 譲渡金 | 1,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 44.93坪 | 譲渡金 | 1,250,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13.3坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 長野県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 35.27坪 | 譲渡金 | 4,000,000円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 16.86坪 | 譲渡金 | 5,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 15坪 | 譲渡金 | 1,500,000円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 23.4坪 | 譲渡金 | 3,800,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 33.63坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 大阪府 | 業種 | 美容室 | 広さ | 26.67坪 | 譲渡金 | 1,500,000円 |
| エリア | 埼玉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 10.75坪 | 譲渡金 | 300,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 20.16坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 31.32坪 | 譲渡金 | 1,164,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 11.64坪 | 譲渡金 | 4,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | クリニック | 広さ | 31.98坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 19.4坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 19.13坪 | 譲渡金 | 300,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | アイブロウ | 広さ | 13.24坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 19.09坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 18.38坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 北海道 | 業種 | 美容室 | 広さ | 25.5坪 | 譲渡金 | 6,363,636円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 34.76坪 | 譲渡金 | 5,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | エステ | 広さ | 29.69坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 19.48坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 17.45坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 43.38坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 45.91坪 | 譲渡金 | 0円 |








