【2026年1月】居抜き成約実績一覧
【2026年1月】
居抜き成約実績一覧
2026年1月 居抜き成約件数:12件(譲渡代金の平均:2,288,333円)
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 18.15坪 | 譲渡金 | 2,500,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | -坪 | 譲渡金 | 3,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 16.81坪 | 譲渡金 | 3,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 11.67坪 | 譲渡金 | 3,000,000円 |
| エリア | 福岡県 | 業種 | アイブロウ | 広さ | 21.73坪 | 譲渡金 | 300,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13坪 | 譲渡金 | 4,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | アイブロウ | 広さ | 15坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21.02坪 | 譲渡金 | 3,000,000円 |
| エリア | 大阪府 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 15.38坪 | 譲渡金 | 660,000円 |
| エリア | 兵庫県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13.53坪 | 譲渡金 | 500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | エステ | 広さ | 26.55坪 | 譲渡金 | 3,000,000円 |
| エリア | 石川県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 24.23坪 | 譲渡金 | 3,500,000円 |







