【2026年3月】居抜き成約実績一覧
【2026年3月】
居抜き成約実績一覧
2026年3月 居抜き成約件数:16件(譲渡代金の平均:1,150,568円)
| エリア | 神奈川県 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 20.02坪 | 譲渡金 | 1,800,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 愛知県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 37坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 22.89坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 18.55坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 17.03坪 | 譲渡金 | 1,200,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 22.35坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | エステ | 広さ | 26.12坪 | 譲渡金 | 1,000,000円 |
| エリア | 愛知県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 10.98坪 | 譲渡金 | 2,500,000円 |
| エリア | 埼玉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 30.75坪 | 譲渡金 | 4,000,000円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | エステ | 広さ | 9.68坪 | 譲渡金 | 1,000,000円 |
| エリア | 愛知県 | 業種 | アイブロウ | 広さ | 16.01坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 19.85坪 | 譲渡金 | 909,091円 |
| エリア | 埼玉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 19.45坪 | 譲渡金 | 2,000,000円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13.88坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 福岡県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21.47坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 18.5坪 | 譲渡金 | 0円 |








