【2026年2月】居抜き成約実績一覧
【2026年2月】
居抜き成約実績一覧
2026年2月 居抜き成約件数:11件(譲渡代金の平均:2,320,661円)
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 12.31坪 | 譲渡金 | 7,000,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 東京都 | 業種 | エステ | 広さ | 15.21坪 | 譲渡金 | 1,200,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 15.91坪 | 譲渡金 | 3,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13.03坪 | 譲渡金 | 900,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21.58坪 | 譲渡金 | 3,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 17.1坪 | 譲渡金 | 1,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 19.09坪 | 譲渡金 | 4,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 28.04坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 兵庫県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 34.19坪 | 譲渡金 | 2,727,273円 |
| エリア | 大阪府 | 業種 | エステ | 広さ | 15.16坪 | 譲渡金 | 1,200,000円 |
| エリア | 兵庫県 | 業種 | エステ | 広さ | 15.08坪 | 譲渡金 | 0円 |







