【2026年6月】居抜き成約実績一覧
【2026年6月】
居抜き成約実績一覧
2026年6月 居抜き成約件数:14件(譲渡代金の平均:2,638,312円)
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 36.7坪 | 譲渡金 | 4,000,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 12.23坪 | 譲渡金 | 1,481,818円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21坪 | 譲渡金 | 5,090,909円 |
| エリア | 福岡県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 28.71坪 | 譲渡金 | 3,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | アイラッシュ | 広さ | 14.18坪 | 譲渡金 | 2,500,000円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 34.48坪 | 譲渡金 | 5,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 12.24坪 | 譲渡金 | 300,000円 |
| エリア | 神奈川県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 18坪 | 譲渡金 | 2,572,728円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 20.59坪 | 譲渡金 | 2,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 33.49坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 8.89坪 | 譲渡金 | 4,000,000円 |
| エリア | 大阪府 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21.31坪 | 譲渡金 | 2,600,000円 |
| エリア | 福岡県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 25.07坪 | 譲渡金 | 1,090,909円 |
| エリア | 京都府 | 業種 | 美容室 | 広さ | 11.61坪 | 譲渡金 | 2,300,000円 |








