【2026年5月】居抜き成約実績一覧
【2026年5月】
居抜き成約実績一覧
2026年5月 居抜き成約件数:10件(譲渡代金の平均:1,513,040円)
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 16.29坪 | 譲渡金 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 11.6坪 | 譲渡金 | 1,000,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 17.56坪 | 譲渡金 | 0円 |
| エリア | 千葉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 13.92坪 | 譲渡金 | 1,090,909円 |
| エリア | 埼玉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 21.03坪 | 譲渡金 | 262,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 16.42坪 | 譲渡金 | 1,000,000円 |
| エリア | 埼玉県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 10.39坪 | 譲渡金 | 1,600,000円 |
| エリア | 熊本県 | 業種 | 美容室 | 広さ | 20.8坪 | 譲渡金 | 1,500,000円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 22.69坪 | 譲渡金 | 2,677,487円 |
| エリア | 東京都 | 業種 | 美容室 | 広さ | 27.94坪 | 譲渡金 | 6,000,000円 |








